#
#Feature symbol names
#
$0 r48.00
$1 oval50.00x87.00_0
$2 r42.00
$3 r20.00
$4 oval421.00x67.00_0
$5 r61.00
$6 r126.00
$7 r22.00
$8 r40.00
$9 r103.00
$10 r57.00
$11 r168.00
$12 r138.00
$13 r60.00
$14 r58.00
$15 r70.00
$16 oval106.00x67.00_0
$17 r59.00
$18 r47.00
$19 rect161.42x62.99_0
$20 rect141.73x62.99_0
$21 rect122.05x62.99_0
$22 r59.06
$23 r63.78
$24 r39.37
$25 r85.43
$26 r62.99
$27 r74.80
$28 r82.00
$29 r19.69
$30 r18.00
$31 r16.00
$32 r24.00
$33 r32.00
$34 r23.62
$35 r17.72
$36 oval67.00x45.00_0
$37 r8.00
$38 r10.00
$39 r6.00
#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
#
#Layer features
#
P 5.295280 2.022440 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.963390 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.904330 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.845280 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.786220 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.727170 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.668110 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.609060 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.550000 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.490940 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.431890 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.372830 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.313780 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.254720 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.195670 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.136610 0 P 175 0;0=0
P 5.295280 1.077560 0 P 175 0;0=0
P 5.372050 2.231100 1 P 256 0;0=0
P 5.295280 2.341340 2 P 245 0;0=0
P 5.295280 0.758660 2 P 245 0;0=0
P 6.204720 2.341340 2 P 245 0;0=0
P 6.204720 0.758660 2 P 245 0;0=0
P 5.372050 0.868900 1 P 256 0;0=0
P 1.081690 3.937630 3 P 159 0;0=0
P 1.042310 3.937630 3 P 159 0;0=0
P 1.081690 3.977000 3 P 159 0;0=0
P 1.042310 3.977000 3 P 159 0;0=0
P 1.081690 4.016370 3 P 159 0;0=0
P 1.042310 4.016370 3 P 159 0;0=0
P 6.259840 0.188920 4 P 247 0;0=0
P 1.012470 5.686940 5 P 240 0;0=0
P 0.965230 5.488120 5 P 240 0;0=0
P 6.299210 5.753940 6 P 233 0;0=0
P 5.124310 3.898530 7 P 194 0;0=0
P 5.124310 3.839470 7 P 194 0;0=0
P 5.163690 3.898530 7 P 194 0;0=0
P 5.163690 3.839470 7 P 194 0;0=0
P 1.750990 1.309010 7 P 194 0;0=0
P 1.750990 1.269640 7 P 194 0;0=0
P 1.750990 1.230270 7 P 194 0;0=0
P 1.750990 1.190900 7 P 194 0;0=0
P 1.790360 1.309010 7 P 194 0;0=0
P 1.790360 1.269640 7 P 194 0;0=0
P 1.790360 1.230270 7 P 194 0;0=0
P 1.790360 1.190900 7 P 194 0;0=0
P 1.829730 1.309010 7 P 194 0;0=0
P 1.829730 1.269640 7 P 194 0;0=0
P 1.829730 1.230270 7 P 194 0;0=0
P 1.829730 1.190900 7 P 194 0;0=0
P 1.869100 1.309010 7 P 194 0;0=0
P 1.869100 1.269640 7 P 194 0;0=0
P 1.869100 1.230270 7 P 194 0;0=0
P 1.869100 1.190900 7 P 194 0;0=0
P 3.551990 1.624990 7 P 194 0;0=0
P 3.591360 1.624990 7 P 194 0;0=0
P 3.630730 1.624990 7 P 194 0;0=0
P 3.670100 1.624990 7 P 194 0;0=0
P 3.551990 1.664360 7 P 194 0;0=0
P 3.591360 1.664360 7 P 194 0;0=0
P 3.630730 1.664360 7 P 194 0;0=0
P 3.670100 1.664360 7 P 194 0;0=0
P 3.551990 1.703730 7 P 194 0;0=0
P 3.591360 1.703730 7 P 194 0;0=0
P 3.630730 1.703730 7 P 194 0;0=0
P 3.670100 1.703730 7 P 194 0;0=0
P 3.551990 1.743100 7 P 194 0;0=0
P 3.591360 1.743100 7 P 194 0;0=0
P 3.630730 1.743100 7 P 194 0;0=0
P 3.670100 1.743100 7 P 194 0;0=0
P 1.598560 3.480490 7 P 194 0;0=0
P 1.637930 3.480490 7 P 194 0;0=0
P 1.677300 3.480490 7 P 194 0;0=0
P 1.716670 3.480490 7 P 194 0;0=0
P 1.756040 3.480490 7 P 194 0;0=0
P 1.598560 3.519860 7 P 194 0;0=0
P 1.637930 3.519860 7 P 194 0;0=0
P 1.677300 3.519860 7 P 194 0;0=0
P 1.716670 3.519860 7 P 194 0;0=0
P 1.756040 3.519860 7 P 194 0;0=0
P 1.598560 3.559230 7 P 194 0;0=0
P 1.637930 3.559230 7 P 194 0;0=0
P 1.716670 3.559230 7 P 194 0;0=0
P 1.756040 3.559230 7 P 194 0;0=0
P 1.598560 3.598600 7 P 194 0;0=0
P 1.637930 3.598600 7 P 194 0;0=0
P 1.677300 3.598600 7 P 194 0;0=0
P 1.716670 3.598600 7 P 194 0;0=0
P 1.756040 3.598600 7 P 194 0;0=0
P 1.598560 3.637970 7 P 194 0;0=0
P 1.637930 3.637970 7 P 194 0;0=0
P 1.677300 3.637970 7 P 194 0;0=0
P 1.716670 3.637970 7 P 194 0;0=0
P 1.756040 3.637970 7 P 194 0;0=0
P 6.557720 3.977220 8 P 156 0;0=0
P 6.557720 4.075650 8 P 156 0;0=0
P 6.557720 4.154390 8 P 156 0;0=0
P 6.557720 4.252820 8 P 156 0;0=0
P 6.498660 4.272500 8 P 156 0;0=0
P 6.498660 4.193760 8 P 156 0;0=0
P 6.498660 4.115020 8 P 156 0;0=0
P 6.498660 4.036280 8 P 156 0;0=0
P 6.498660 3.957540 8 P 156 0;0=0
P 6.636460 3.856360 9 P 253 0;0=0
P 6.636460 4.373680 9 P 253 0;0=0
P 0.445000 3.460000 10 P 171 0;0=0
P 0.445000 3.560000 10 P 171 0;0=0
P 0.445000 3.660000 10 P 171 0;0=0
P 0.445000 3.760000 10 P 171 0;0=0
P 0.445000 3.860000 10 P 171 0;0=0
P 5.391260 4.314880 8 P 156 0;0=0
P 4.598740 4.314880 8 P 156 0;0=0
P 0.610530 3.731860 8 P 156 0;0=0
P 0.610530 5.311780 8 P 156 0;0=0
P 0.715650 3.563930 11 P 255 0;0=0
P 0.715650 5.479710 11 P 255 0;0=0
P 6.962590 0.127950 12 P 246 0;0=0
P 0.690000 0.180000 12 P 246 0;0=0
P 6.640000 5.670000 12 P 246 0;0=0
P 0.460000 5.390000 12 P 246 0;0=0
P 5.310000 5.320000 13 P 242 0;0=0
P 6.958660 0.900000 14 P 254 0;0=0
P 6.958660 1.077160 14 P 254 0;0=0
P 6.860240 0.850790 15 P 250 0;0=0
P 6.860240 1.126380 15 P 250 0;0=0
P 7.041340 4.881100 16 P 178 0;0=0
P 7.041340 5.168500 16 P 178 0;0=0
P 7.041340 0.329290 16 P 178 0;0=0
P 7.041340 0.616690 16 P 178 0;0=0
P 4.435000 5.672950 17 P 192 0;0=0
P 4.335000 5.672950 17 P 192 0;0=0
P 4.235000 5.672950 17 P 192 0;0=0
P 4.135000 5.672950 17 P 192 0;0=0
P 6.427050 1.375000 17 P 192 0;0=0
P 6.427050 1.275000 17 P 192 0;0=0
P 6.427050 1.175000 17 P 192 0;0=0
P 6.427050 1.075000 17 P 192 0;0=0
P 5.097050 1.510000 17 P 192 0;0=0
P 5.097050 1.410000 17 P 192 0;0=0
P 5.097050 1.310000 17 P 192 0;0=0
P 5.097050 1.210000 17 P 192 0;0=0
P 6.300000 4.650000 18 P 248 0;0=0
P 6.700000 4.650000 18 P 248 0;0=0
P 1.326000 5.736000 19 P 164 0;0=0
P 1.326000 5.491910 20 P 209 0;0=0
P 1.463800 5.531280 21 P 210 0;0=0
P 6.049420 3.237270 22 P 166 0;0=0
P 6.049420 3.397110 22 P 166 0;0=0
P 6.798630 3.041990 23 P 160 0;0=0
P 6.220290 3.041990 23 P 160 0;0=0
P 6.798630 3.141990 23 P 160 0;0=0
P 6.470290 3.041990 23 P 160 0;0=0
P 6.798630 3.491990 23 P 160 0;0=0
P 6.370290 3.591990 23 P 160 0;0=0
P 6.798630 3.591990 23 P 160 0;0=0
P 6.470290 3.591990 23 P 160 0;0=0
P 6.499420 3.187270 22 P 166 0;0=0
P 6.499420 3.447110 22 P 166 0;0=0
P 6.449420 3.237270 22 P 166 0;0=0
P 6.449420 3.397110 22 P 166 0;0=0
P 6.399420 3.187270 22 P 166 0;0=0
P 6.399420 3.447110 22 P 166 0;0=0
P 6.349420 3.237270 22 P 166 0;0=0
P 6.349420 3.397110 22 P 166 0;0=0
P 6.299420 3.187270 22 P 166 0;0=0
P 6.299420 3.447110 22 P 166 0;0=0
P 6.249420 3.237270 22 P 166 0;0=0
P 6.249420 3.397110 22 P 166 0;0=0
P 6.199420 3.187270 22 P 166 0;0=0
P 6.199420 3.447110 22 P 166 0;0=0
P 6.149420 3.237270 22 P 166 0;0=0
P 6.149420 3.397110 22 P 166 0;0=0
P 6.099420 3.187270 22 P 166 0;0=0
P 6.099420 3.447110 22 P 166 0;0=0
P 6.684460 3.091990 24 P 235 0;0=0
P 6.684460 3.541990 24 P 235 0;0=0
P 6.864380 2.982150 25 P 188 0;0=0
P 6.074620 2.982150 25 P 188 0;0=0
P 6.864380 3.651840 25 P 188 0;0=0
P 6.234460 3.651840 25 P 188 0;0=0
P 1.314000 4.070000 17 P 192 0;0=0
P 1.314000 3.970000 17 P 192 0;0=0
P 3.200000 1.850000 17 P 192 0;0=0
P 3.200000 1.950000 17 P 192 0;0=0
P 4.053000 1.017000 17 P 192 0;0=0
P 3.953000 1.017000 17 P 192 0;0=0
P 5.880000 2.485000 17 P 192 0;0=0
P 5.880000 2.585000 17 P 192 0;0=0
P 5.880000 2.685000 17 P 192 0;0=0
P 5.140000 1.700000 17 P 192 0;0=0
P 5.140000 1.800000 17 P 192 0;0=0
P 5.140000 1.900000 17 P 192 0;0=0
P 4.815000 1.430000 17 P 192 0;0=0
P 4.815000 1.530000 17 P 192 0;0=0
P 4.815000 1.630000 17 P 192 0;0=0
P 6.879930 1.350000 26 P 201 0;0=0
P 6.879930 1.527170 26 P 201 0;0=0
P 6.781500 1.300790 27 P 167 0;0=0
P 6.781500 1.576380 27 P 167 0;0=0
P 2.997500 0.312500 24 P 235 0;0=0
P 0.856500 0.432500 24 P 235 0;0=0
P 5.890840 0.312500 24 P 235 0;0=0
P 3.749840 0.432500 24 P 235 0;0=0
P 6.947480 5.451730 28 P 252 0;0=0
P 7.047480 5.551730 28 P 252 0;0=0
P 6.847480 5.551730 28 P 252 0;0=0
P 6.847480 5.351730 28 P 252 0;0=0
P 7.047480 5.351730 28 P 252 0;0=0
P 2.625000 3.805000 29 P 71 0;0=0
P 3.915000 2.515000 29 P 71 0;0=0
P 2.545000 2.435000 24 P 235 0;0=0
P 2.545000 3.885000 24 P 235 0;0=0
P 3.995000 2.435000 24 P 235 0;0=0
P 3.995000 3.885000 24 P 235 0;0=0
P 2.369410 1.459370 30 P 158 0
P 2.487520 1.223150 30 P 158 0
P 2.487520 1.262520 30 P 158 0
P 2.487520 1.459370 30 P 158 0
P 2.487520 1.538110 30 P 158 0
P 2.487520 1.577480 30 P 158 0
P 2.487520 1.616850 30 P 158 0
P 2.487520 1.813700 30 P 158 0
P 2.526890 1.262520 30 P 158 0
P 2.526890 1.341260 30 P 158 0
P 2.526890 1.380630 30 P 158 0
P 2.526890 1.459370 30 P 158 0
P 2.526890 1.498740 30 P 158 0
P 2.526890 1.577480 30 P 158 0
P 2.526890 1.616850 30 P 158 0
P 2.526890 1.695590 30 P 158 0
P 2.526890 1.734960 30 P 158 0
P 2.526890 1.774330 30 P 158 0
P 2.526890 1.813700 30 P 158 0
P 2.566260 1.262520 30 P 158 0
P 2.566260 1.538110 30 P 158 0
P 2.566260 1.577480 30 P 158 0
P 2.566260 1.616850 30 P 158 0
P 2.566260 1.656220 30 P 158 0
P 2.566260 1.695590 30 P 158 0
P 2.566260 1.813700 30 P 158 0
P 2.605630 1.577480 30 P 158 0
P 2.605630 1.616850 30 P 158 0
P 2.605630 1.656220 30 P 158 0
P 2.605630 1.813700 30 P 158 0
P 2.684370 1.538110 30 P 158 0
P 2.684370 1.577480 30 P 158 0
P 2.723740 1.223150 30 P 158 0
P 2.723740 1.301890 30 P 158 0
P 2.723740 1.538110 30 P 158 0
P 2.723740 1.577480 30 P 158 0
P 2.723740 1.616850 30 P 158 0
P 2.723740 1.656220 30 P 158 0
P 2.723740 1.734960 30 P 158 0
P 2.763110 1.223150 30 P 158 0
P 2.763110 1.262520 30 P 158 0
P 2.763110 1.341260 30 P 158 0
P 2.763110 1.498740 30 P 158 0
P 2.763110 1.734960 30 P 158 0
P 2.802480 1.183780 30 P 158 0
P 2.802480 1.223150 30 P 158 0
P 2.802480 1.262520 30 P 158 0
P 2.802480 1.301890 30 P 158 0
P 2.802480 1.341260 30 P 158 0
P 2.802480 1.577480 30 P 158 0
P 2.802480 1.616850 30 P 158 0
P 2.802480 1.813700 30 P 158 0
P 2.841850 1.380630 30 P 158 0
P 2.841850 1.656220 30 P 158 0
P 2.841850 1.774330 30 P 158 0
P 2.881220 1.459370 30 P 158 0
P 2.959960 1.341260 30 P 158 0
P 2.959960 1.538110 30 P 158 0
P 2.959960 1.616850 30 P 158 0
P 2.959960 1.774330 30 P 158 0
P 2.999330 1.026300 30 P 158 0
P 2.999330 1.065670 30 P 158 0
P 3.038700 1.616850 30 P 158 0
P 2.797570 2.750560 31 P 30 0
P 2.829060 2.782060 31 P 30 0
P 2.923550 3.002530 31 P 30 0
P 2.955050 3.191490 31 P 30 0
P 2.251300 1.105040 30 P 158 0
P 2.290670 1.459370 30 P 158 0
P 2.330040 1.459370 30 P 158 0
P 2.802480 1.498740 30 P 158 0
P 2.802480 1.538110 30 P 158 0
P 2.841850 1.301890 30 P 158 0
P 2.920590 1.538110 30 P 158 0
P 3.038700 1.734960 30 P 158 0
P 2.021500 1.274000 30 P 158 0
P 2.481000 3.566000 30 P 158 0
P 2.021500 1.300000 30 P 158 0
P 2.481000 3.531000 30 P 158 0
P 3.313560 3.940000 30 P 158 0
P 3.693580 1.886090 30 P 158 0
P 3.285000 3.940000 30 P 158 0
P 3.725260 1.886090 30 P 158 0
P 2.064000 1.770060 30 P 158 0
P 2.342000 2.937480 30 P 158 0
P 2.064000 1.744070 30 P 158 0
P 2.342000 2.963480 30 P 158 0
P 1.864000 1.719060 30 P 158 0
P 2.347000 3.055710 30 P 158 0
P 1.864000 1.693070 30 P 158 0
P 2.347000 3.081720 30 P 158 0
P 1.150000 2.455000 30 P 158 0
P 1.173000 2.244780 30 P 158 0
P 1.200000 2.430000 30 P 158 0
P 1.210000 2.284000 30 P 158 0
P 1.243850 3.193000 30 P 158 0
P 1.271000 1.993000 30 P 158 0
P 1.277350 3.051350 30 P 158 0
P 1.289000 4.423000 30 P 158 0
P 1.292000 4.383000 30 P 158 0
P 1.300000 2.460000 30 P 158 0
P 1.319000 2.103000 30 P 158 0
P 1.320310 2.232310 30 P 158 0
P 1.339000 4.423000 30 P 158 0
P 1.342000 4.383000 30 P 158 0
P 1.392000 4.383000 30 P 158 0
P 1.394000 4.423000 30 P 158 0
P 1.415000 2.141000 30 P 158 0
P 1.444000 2.433000 30 P 158 0
P 1.497750 1.392260 30 P 158 0
P 1.532000 3.195000 30 P 158 0
P 1.559000 1.555000 30 P 158 0
P 1.750000 2.455000 30 P 158 0
P 1.791000 1.423000 30 P 158 0
P 1.842690 3.149690 30 P 158 0
P 1.860040 3.034250 30 P 158 0
P 1.920000 0.691000 30 P 158 0
P 1.972000 3.149690 30 P 158 0
P 1.974000 3.052000 30 P 158 0
P 1.993000 2.250820 30 P 158 0
P 2.030170 2.266300 30 P 158 0
P 2.031000 2.055000 30 P 158 0
P 2.033000 2.113000 30 P 158 0
P 2.034000 2.171000 30 P 158 0
P 2.073000 2.364000 30 P 158 0
P 2.089000 2.434750 30 P 158 0
P 3.540000 1.271000 30 P 158 0
P 0.532720 0.387000 30 P 158 0
P 0.557000 0.350000 30 P 158 0
P 0.559000 0.280000 30 P 158 0
P 0.662000 0.495000 30 P 158 0
P 0.743000 2.161000 30 P 158 0
P 0.794380 2.381000 30 P 158 0
P 0.801000 0.084000 30 P 158 0
P 0.915000 0.220000 30 P 158 0
P 1.408000 1.841000 3 P 159 0
P 1.412000 1.696000 3 P 159 0
P 1.422000 3.616000 3 P 159 0
P 1.430000 0.676000 3 P 159 0
P 1.464000 1.351000 3 P 159 0
P 1.502000 1.796000 3 P 159 0
P 1.554000 1.696720 3 P 159 0
P 1.748000 2.587000 3 P 159 0
P 1.774000 0.681000 3 P 159 0
P 2.460730 0.836030 3 P 159 0
P 2.728000 1.906000 3 P 159 0
P 2.752720 0.917720 3 P 159 0
P 2.797280 0.913720 3 P 159 0
P 3.065000 0.840000 3 P 159 0
P 3.097000 1.172000 3 P 159 0
P 3.106000 1.697000 3 P 159 0
P 3.120000 0.840000 3 P 159 0
P 3.144000 0.789720 3 P 159 0
P 3.276000 1.482000 3 P 159 0
P 3.299960 1.785040 3 P 159 0
P 3.299960 1.906040 3 P 159 0
P 3.315000 0.942000 3 P 159 0
P 3.336000 0.887000 3 P 159 0
P 3.338000 0.806000 3 P 159 0
P 3.484000 1.442000 3 P 159 0
P 3.645000 5.631000 3 P 159 0
P 3.702720 5.536280 3 P 159 0
P 0.375720 3.913720 3 P 159 0
P 3.783220 2.142000 3 P 159 0
P 3.790000 1.979000 3 P 159 0
P 0.380000 3.940000 3 P 159 0
P 4.024000 1.930000 3 P 159 0
P 4.059000 1.930000 3 P 159 0
P 4.071000 5.637280 3 P 159 0
P 4.105000 5.105000 3 P 159 0
P 4.541720 5.130720 3 P 159 0
P 4.562000 4.544000 3 P 159 0
P 4.567220 4.969000 3 P 159 0
P 4.581000 5.075000 3 P 159 0
P 4.592000 4.544000 3 P 159 0
P 4.614000 5.076000 3 P 159 0
P 4.622000 4.544000 3 P 159 0
P 4.672000 4.506000 3 P 159 0
P 4.725000 4.458000 3 P 159 0
P 4.920000 2.988000 3 P 159 0
P 5.104000 5.320000 3 P 159 0
P 5.203060 3.946940 3 P 159 0
P 5.276890 4.452430 3 P 159 0
P 0.539660 5.201000 3 P 159 0
P 5.470280 2.247720 3 P 159 0
P 5.703720 3.272000 3 P 159 0
P 5.757280 0.706280 3 P 159 0
P 5.825000 2.760000 3 P 159 0
P 5.827280 2.382720 3 P 159 0
P 5.868000 3.496000 3 P 159 0
P 5.869000 2.760000 3 P 159 0
P 5.920000 3.496000 3 P 159 0
P 5.956280 0.847720 3 P 159 0
P 6.327720 0.617720 3 P 159 0
P 0.656000 2.565000 3 P 159 0
P 6.598000 0.624000 3 P 159 0
P 6.710000 0.561000 3 P 159 0
P 0.680000 4.610000 3 P 159 0
P 0.700000 2.851000 3 P 159 0
P 0.710280 2.932720 3 P 159 0
P 0.740720 1.232000 3 P 159 0
P 0.765640 5.201000 3 P 159 0
P 0.786720 0.939000 3 P 159 0
P 0.798000 0.987000 3 P 159 0
P 0.854820 0.755180 3 P 159 0
P 0.889000 4.630000 3 P 159 0
P 5.849000 3.157280 3 P 159 0
P 6.743000 5.349000 3 P 159 0
P 2.018000 0.930500 32 P 230 0
P 2.050000 0.930500 32 P 230 0
P 2.101000 1.548000 32 P 230 0
P 2.133000 1.548000 32 P 230 0
P 3.718000 0.675000 32 P 230 0
P 3.753000 0.676000 32 P 230 0
P 4.215000 2.130000 32 P 230 0
P 4.505630 4.429000 32 P 230 0
P 5.914000 2.023000 32 P 230 0
P 5.916000 1.974000 32 P 230 0
P 6.656000 2.587100 32 P 230 0
P 6.745000 2.298000 32 P 230 0
P 6.745000 2.440000 32 P 230 0
P 0.818280 2.031720 32 P 230 0
P 2.251300 1.538110 30 P 158 0
P 2.408780 1.656220 30 P 158 0
P 2.526890 1.026300 30 P 158 0
P 2.605630 1.538110 30 P 158 0
P 2.684370 1.301890 30 P 158 0
P 2.763110 1.813700 30 P 158 0
P 2.841850 1.459370 30 P 158 0
P 2.881220 1.183780 30 P 158 0
P 2.920590 1.301890 30 P 158 0
P 2.920590 1.577480 30 P 158 0
P 2.999330 1.183780 30 P 158 0
P 2.999330 1.459370 30 P 158 0
P 2.999330 1.695590 30 P 158 0
P 3.038700 1.301890 30 P 158 0
P 4.283030 2.281730 31 P 30 0
P 4.283030 2.741730 31 P 30 0
P 4.283030 3.201730 31 P 30 0
P 4.283030 3.661730 31 P 30 0
P 4.283030 4.121730 31 P 30 0
P 4.314530 1.998270 31 P 30 0
P 4.314530 2.061260 31 P 30 0
P 4.314530 2.281730 31 P 30 0
P 4.314530 2.458270 31 P 30 0
P 4.314530 2.521260 31 P 30 0
P 4.314530 2.918270 31 P 30 0
P 4.314530 2.981260 31 P 30 0
P 4.314530 3.201730 31 P 30 0
P 4.314530 3.378270 31 P 30 0
P 4.314530 3.441260 31 P 30 0
P 4.314530 3.661730 31 P 30 0
P 4.314530 3.838270 31 P 30 0
P 4.314530 3.901260 31 P 30 0
P 4.314530 4.121730 31 P 30 0
P 4.329880 2.788000 31 P 30 0
P 4.377520 1.998270 31 P 30 0
P 4.377520 2.250240 31 P 30 0
P 4.377520 2.458270 31 P 30 0
P 4.377520 2.710240 31 P 30 0
P 4.377520 2.918270 31 P 30 0
P 4.377520 3.170240 31 P 30 0
P 4.377520 3.378270 31 P 30 0
P 4.377520 3.630240 31 P 30 0
P 4.377520 3.838270 31 P 30 0
P 4.377520 4.090240 31 P 30 0
P 4.409020 1.998270 31 P 30 0
P 4.409020 2.029760 31 P 30 0
P 4.409020 2.250240 31 P 30 0
P 4.409020 2.458270 31 P 30 0
P 4.409020 2.489760 31 P 30 0
P 4.409020 2.710240 31 P 30 0
P 4.409020 2.918270 31 P 30 0
P 4.409020 2.949760 31 P 30 0
P 4.409020 3.170240 31 P 30 0
P 4.409020 3.378270 31 P 30 0
P 4.409020 3.409760 31 P 30 0
P 4.409020 3.630240 31 P 30 0
P 4.409020 3.838270 31 P 30 0
P 4.409020 3.869760 31 P 30 0
P 4.409020 4.090240 31 P 30 0
P 4.440510 2.281730 31 P 30 0
P 4.440510 2.741730 31 P 30 0
P 4.440510 3.201730 31 P 30 0
P 4.440510 3.661730 31 P 30 0
P 4.440510 4.121730 31 P 30 0
P 4.472010 1.998270 31 P 30 0
P 4.472010 2.250240 31 P 30 0
P 4.472010 2.281730 31 P 30 0
P 4.472010 2.458270 31 P 30 0
P 4.472010 2.710240 31 P 30 0
P 4.472010 2.741730 31 P 30 0
P 4.472010 2.918270 31 P 30 0
P 4.472010 3.170240 31 P 30 0
P 4.472010 3.201730 31 P 30 0
P 4.472010 3.378270 31 P 30 0
P 4.472010 3.630240 31 P 30 0
P 4.472010 3.661730 31 P 30 0
P 4.472010 3.838270 31 P 30 0
P 4.472010 4.090240 31 P 30 0
P 4.472010 4.121730 31 P 30 0
P 4.566500 2.029760 31 P 30 0
P 4.566500 2.250240 31 P 30 0
P 4.566500 2.489760 31 P 30 0
P 4.566500 2.710240 31 P 30 0
P 4.566500 2.949760 31 P 30 0
P 4.566500 3.170240 31 P 30 0
P 4.566500 3.409760 31 P 30 0
P 4.566500 3.630240 31 P 30 0
P 4.566500 3.869760 31 P 30 0
P 4.566500 4.090240 31 P 30 0
P 4.660980 1.998270 31 P 30 0
P 4.660980 2.281730 31 P 30 0
P 4.660980 2.458270 31 P 30 0
P 4.660980 2.741730 31 P 30 0
P 4.660980 2.918270 31 P 30 0
P 4.660980 3.201730 31 P 30 0
P 4.660980 3.378270 31 P 30 0
P 4.660980 3.661730 31 P 30 0
P 4.660980 4.121730 31 P 30 0
P 4.662000 3.796000 31 P 30 0
P 4.723980 1.998270 31 P 30 0
P 4.723980 2.281730 31 P 30 0
P 4.723980 2.458270 31 P 30 0
P 4.723980 2.741730 31 P 30 0
P 4.723980 2.918270 31 P 30 0
P 4.723980 3.201730 31 P 30 0
P 4.723980 3.378270 31 P 30 0
P 4.723980 3.661730 31 P 30 0
P 4.723980 3.838270 31 P 30 0
P 4.723980 4.121730 31 P 30 0
P 4.786970 1.998270 31 P 30 0
P 4.786970 2.281730 31 P 30 0
P 4.786970 2.458270 31 P 30 0
P 4.786970 2.741730 31 P 30 0
P 4.786970 2.918270 31 P 30 0
P 4.786970 3.201730 31 P 30 0
P 4.786970 3.378270 31 P 30 0
P 4.786970 3.661730 31 P 30 0
P 4.786970 3.838270 31 P 30 0
P 4.786970 4.121730 31 P 30 0
